교육혁신처 교육혁신처

교양교육과정

교양과정 졸업학점

2021학년도 학과(부, 전공)별 교양과정 졸업학점

2021학년도 교과과정을 적용받는 학과(부, 전공)는 교양과정을 39학점 이상 최대 50학점까지 다음과 같이 이수하여야 한다.

① 기초교양은 계열별로 17학점 이상을 이수하여야 한다.
② 핵심교양은 4개 영역에서 영역별 3학점 이상을 이수하여 총 12학점 이상을 이수하여야 한다. 다만, 공학교육인증제 KEC2015 적용 학과(부)는 ‘과학·기술의 탐구’영역을 제외한 3개 영역에서 영역별 3학점 이상을 이수하여 총 9학점 이상을 이수하여야 한다.
③ 일반교양의 중점이수 분야 교과목인 ‘비전있는 대학생활(2학점)’은 모든 학생이 필수로 이수하여야 하며, 소양교육 분야는 교양 총 이수학점 학점 중 학과(부)별 기초교양 이수학점(17학점 이상), 핵심교양 이수학점(9∼12학점 이상) 제외한 잔여 교양이수 학점(0∼8학점) 범위 내에서 영역에 관계없이 자유롭게 이수한다.



대학 학과(학부, 전공) 교양학점 비고
기초 교양 핵심 교양 일반 교양
인문대학 국어국문학과 17∼25 12∼20 2∼10 39
영어영문학과 17∼25 12∼20 2∼10 39
미디어문화학과 17∼25 12∼20 2∼10 39
동아시아학부 일어일문학전공 17∼25 12∼20 2∼10 39
중어중문학전공 17∼25 12∼20 2∼10 39
역사철학부 역사전공 17∼25 12∼20 2∼10 39
철학전공 17∼25 12∼20 2∼10 39
예술대학 미술학과 17∼25 12∼20 2∼10 39
산업디자인학과 17∼25 12∼20 2∼10 39
음악과 17∼25 12∼20 2∼10 39
사회과학대학 행정경제학부 행정학전공 17∼25 12∼20 2∼10 39
경제학전공 17∼25 12∼20 2∼10 39
법학과 17∼25 12∼20 2∼10 39
경영학과 17∼25 12∼20 2∼10 39
회계학과 18∼25 12∼19 2∼ 9 39
무역학과 17∼25 12∼20 2∼10 39
사회복지학과 18∼25 12∼19 2∼ 9 39
국제물류학과 17∼25 12∼20 2∼10 39
자연과학대학 수학과 19∼25 12∼18 2∼ 8 39
물리학과 21∼25 12∼16 2∼ 6 39
화학과 20∼25 12∼17 2∼ 7 39
생물학과 18∼25 12∼19 2∼ 9 39
아동가족학과 17∼25 12∼20 2∼10 39
의류학과 18∼25 12∼19 2∼ 9 39
간호학과 17∼25 12∼20 2∼10 39
체육학과 18∼25 12∼19 2∼ 9 39
공과대학 전자공학과 28 12 2 42
전기공학과 34 12 2 48
토목공학과 37 9 2 48 공학인증
환경공학과 32 12 2 46
신소재공학과 38 9 2 49 공학인증
나노화학공학과 32 12 2 46
컴퓨터
정보통신공학부
컴퓨터정보공학전공 19∼25 12∼18 2∼ 8 39
정보통신공학전공 31 12 2 45
IT정보제어공학부 정보제어공학전공 37 9 2 48 공학인증
IT융합통신공학전공 37 9 2 48 공학인증
조선해양공학과 39 9 2 50 공학인증
해양과학대학 해양경찰학과 19∼25 12∼18 2∼ 8 39
해양생명응용과학부 해양생명과학전공 19∼25 12∼18 2∼ 8 39
해양생물공학전공 19∼25 12∼18 2∼ 8 39
해양생명의학전공 21∼25 12∼16 2∼ 8 39
식품생명과학부 식품영양학전공 18∼25 12∼19 2∼ 9 39
식품생명공학전공 21∼25 12∼16 2∼ 6 39
해양산업‧
운송과학기술학부
해양생산시스템전공 19∼25 12∼18 2∼ 8 39
마린엔지니어링전공 22∼25 12∼15 2∼ 5 39
산학융학
공과대학
기계융합
시스템공학부
미래형
자동차공학전공
39 9 2 50 공학인증
기계에너지공학전공 39 9 2 50 공학인증
기계공학전공 39 9 2 50 공학인증
건축·해양건설융합공학부 37 9 2 48 공학인증
공간디자인융합기술학과 17∼25 12∼20 2∼10 39
융합기술창업학과 19∼25 12∼18 2∼ 8 39
소프트웨어융합공학과 22∼25 12∼15 2∼ 5 39
2020학년도 학과(부, 전공)별 교양과정 졸업학점

2020학년도 교과과정을 적용받는 학과(부, 전공)는 교양과정을 39학점 이상 최대 47학점까지 다음과 같이 이수하여야 한다.

① 기초교양은 계열별로 13학점 이상을 이수하여야 한다.
② 핵심교양의 중점이수 분야 교과목인 ‘비전있는 대학생활(2학점)’은 모든 학생이 필수로 이수하여야 하며, 균형이수 분야 3개 영역에서 영역별 3학점 이상을 이수하여 총 9학점 이상을 이수하여야 한다. 다만, 공학교육인증제 KEC2015 적용 학과(부)는 ‘자연/과학/기술의 탐구’영역을 제외한 2개 영역에서 영역별 3학점 이상을 이수하여 총 6학점 이상을 이수하여야 한다.
③ 일반교양은 교양 총 이수학점 학점 중 학과(부)별 기초교양 이수학점(13학점 이상), 핵심교양 이수학점(8∼11학점 이상)을 제외한 잔여 교양이수 학점(0∼15학점) 범위 내에서 영역에 관계없이 자유롭게 이수한다.



대학 학과(학부, 전공) 교양과정 졸업학점 비고
기초 교양 핵심 교양 일반 교양
인문대학 국어국문학과 13 11~26 0∼15 39
영어영문학과 13 11~26 0∼15 39
미디어문화학과 13 11~26 0∼15 39
동아시아학부 일어일문학전공 13 11~26 0∼15 39
중어중문학전공 13 11~26 0∼15 39
역사철학부 역사전공 13 11~26 0∼15 39
철학전공 13 11~26 0∼15 39
예술대학 미술학과 13 11~26 0∼15 39
산업디자인학과 13 11~26 0∼15 39
음악과 13 11~26 0∼15 39
사회과학대학 행정경제학부 행정학전공 13 11~26 0∼15 39
경제학전공 13 11~26 0∼15 39
법학과 13 11~26 0∼15 39
경영학과 13 11~26 0∼15 39
회계학과 13 11~26 0∼15 39
무역학과 13 11~26 0∼15 39
사회복지학과 16 11∼23 0∼12 39
국제물류학과 13 11~26 0∼15 39
자연과학대학 수학과 13 11~26 0∼15 39
물리학과 16 11~23 0∼12 39
화학과 16 11~23 0∼12 39
생물학과 13 11~26 0∼15 39
아동가족학과 13 11~26 0∼15 39
의류학과 13 11~26 0∼15 39
간호학과 13 11~26 0∼15 39
체육학과 13 11~26 0∼15 39
자연과학대학 전자공학과 28 11 0 39
전기공학과 34 11 0 45
토목공학과 37 8 0 45 공학인증
환경공학과 30 11 0 41
신소재공학과 38 8 0 46 공학인증
나노화학공학과 30 11 0 41
컴퓨터
정보통신공학부
컴퓨터정보공학전공 19 11~20 0~10 39
정보통신공학전공 28 11 0 39
IT정보제어공학부 정보제어공학전공 38 8 0 46 공학인증
IT융합통신공학전공 37 8 0 45 공학인증
조선해양공학과 39 8 0 47 공학인증
해양과학대학 해양경찰학과 13 11~26 0~15 39
해양생명응용과학부 해양생명과학전공 13 11~26 0~15 39
해양생물공학전공 16 11~26 0~12 39
해양생명의학전공 16 11~26 0~12 39
식품생명과학부 식품영양학전공 13 11~26 0~15 39
식품생명공학전공 16 11~26 0~12 39
해양산업‧
운송과학기술학부
해양생산시스템전공 19 11~20 0~9 39
마린엔지니어링전공 19 11~20 0~9 39
산학융학
공과대학
기계융합
시스템공학부
미래형
자동차공학전공
37 8 0 45 공학인증
기계에너지공학전공 37 8 0 45 공학인증
기계공학전공 37 8 0 45 공학인증
건축·해양건설융합공학부 37 8 0 45 건축트랙
(공학인증)
해양건설
공학트랙
(비인증)
공간디자인융합기술학과 13 11~26 0~15 39
융합기술창업학과 16 11~23 0~12 39
소프트웨어융합공학과 13 11~26 0~15 39
2019학년도 학과(부, 전공)별 교양과정 졸업학점

2019학년도 교과과정을 적용받는 학과(부, 전공)는 교양과정을 39학점 이상 최대 47학점까지 다음과 같이 이수하여야 한다. ① 기초교양은 계열별로 13학점 이상을 이수하여야 한다.

① 기초교양은 계열별로 13학점 이상을 이수하여야 한다.
② 핵심교양의 중점이수 분야 교과목인 ‘비전있는 대학생활(2학점)’은 모든 학생이 필수로 이수하여야 하며, 균형이수 분야 3개 영역에서 영역별 3학점 이상을 이수하여 총 9학점 이상을 이수하여야 한다. 다만, 공학교육인증제 KEC2015 적용 학과(부)는 ‘자연/과학/기술의 탐구’영역을 제외한 2개 영역에서 영역별 3학점 이상을 이수하여 총 6학점 이상을 이수하여야 한다.
③ 일반교양은 교양 총 이수학점 학점 중 학과(부)별 기초교양 이수학점(13학점 이상), 핵심교양 이수학점(8∼11학점 이상)을 제외한 잔여 교양이수 학점(0∼15학점) 범위 내에서 영역에 관계없이 자유롭게 이수한다.



대학 학과(학부, 전공) 교양과정 졸업학점 비고
기초 교양 핵심 교양 일반 교양
인문대학 국어국문학과 13 11~26 0∼15 39
영어영문학과 13 11~26 0∼15 39
미디어문화학과 13 11~26 0∼15 39
동아시아학부 일어일문학전공 13 11~26 0∼15 39
중어중문학전공 13 11~26 0∼15 39
역사철학부 역사전공 13 11~26 0∼15 39
철학전공 13 11~26 0∼15 39
예술대학 미술학과 13 11~26 0∼15 39
산업디자인학과 13 11~26 0∼15 39
음악과 13 11~26 0∼15 39
사회과학대학 행정경제학부 행정학전공 13 11~26 0∼15 39
경제학전공 13 11~26 0∼15 39
법학과 13 11~26 0∼15 39
경영학과 13 11~26 0∼15 39
회계학과 13 11~26 0∼15 39
무역학과 13 11~26 0∼15 39
사회복지학과 16 11∼23 0∼12 39
국제물류학과 13 11~26 0∼15 39
자연과학대학 수학과 13 11~26 0∼15 39
물리학과 16 11~23 0∼12 39
화학과 16 11~23 0∼12 39
생물학과 13 11~26 0∼15 39
아동가족학과 13 11~26 0∼15 39
의류학과 13 11~26 0∼15 39
간호학과 13 11~26 0∼15 39
체육학과 13 11~26 0∼15 39
공과대학 전자공학과 38 8 0 46 공학인증
전기공학과 39 8 0 47 공학인증
토목공학과 37 8 0 45 공학인증
환경공학과 30 11 0 41
신소재공학과 38 8 0 46 공학인증
나노화학공학과 36 8 0 44 공학인증
컴퓨터
정보통신공학부
컴퓨터정보공학전공 19 11~20 0~9 39
정보통신공학전공 32 11 0 43 공학인증
IT정보제어공학부 정보제어공학전공 38 8 0 46 공학인증
IT융합통신공학전공 37 8 0 45 공학인증
조선해양공학과 39 8 0 47 공학인증
해양과학대학 해양경찰학과 13 11~26 0~15 39
해양생명응용과학부 해양생명과학전공 13 11~26 0~15 39
해양생물공학전공 16 11~23 0~12 39
해양생명의학전공 16 11~23 0~12 39
식품생명과학부 식품영양학전공 13 11~26 0~15 39
식품생명공학전공 16 11~23 0~12 39
해양산업‧
운송과학기술학부
해양생산시스템전공 19 11~20 0~9 39
마린엔지니어링전공 19 11~20 0~9 39
산학융학
공과대학
기계융합
시스템공학부
기계공학전공 37 8 0 45 공학인증
기계에너지공학전공 37 8 0 45 공학인증
미래형
자동차공학전공
37 8 0 45 공학인증
건축·해양건설융합공학부 37 8 0 45 건축트랙
(공학인증)
해양건설
공학트랙
(비인증)
공간디자인융합기술학과 13 11~26 0~15 39
융합기술창업학과 16 11~23 0~12 39
소프트웨어융합공학과 13 11~26 0~15 39
2018학년도 학과(부, 전공)별 교양과정 졸업학점

2018학년도 교과과정을 적용받는 학과(부, 전공)는 교양과정을 39학점 이상을 다음과 같이 이수하여야 한다. 다만, 공학교육인증제 KEC2015 적용 학과(부)는 45학점 이상을 이수하여야 한다.

① 기초교양은 계열별로 13학점 이상을 이수하여야 한다.
② 핵심교양의 중점이수 분야 교과목인 ‘비전있는 대학생활(2학점)’은 모든 학생이 필수로 이수하여야 하며, 균형이수 분야 3개 영역에서 영역별 3학점 이상을 이수하여 총 9학점 이상을 이수하여야 한다. 다만, 공학교육인증제 KEC2015 적용 학과(부)는 ‘자연/과학/기술의 탐구’영역을 제외한 2개 영역에서 영역별 3학점 이상을 이수하여 총 6학점 이상을 이수하여야 한다.
③ 일반교양은 교양 총 이수학점 학점 중 학과(부)별 기초교양 이수학점(13학점 이상), 핵심교양 이수학점(8∼11학점 이상)을 제외한 잔여 교양이수 학점(0∼15학점 이상) 범위 내에서 영역에 관계없이 자유롭게 이수한다.



대학 학과(학부, 전공) 교양과정 졸업학점 비고
기초 교양 핵심 교양 일반 교양
인문대학 국어국문학과 13 11~26 0∼15 39
영어영문학과 13 11~26 0∼15 39
미디어문화학과 13 11~26 0∼15 39
동아시아학부 일어일문학전공 13 11~26 0∼15 39
중어중문학전공 13 11~26 0∼15 39
역사철학부 역사전공 13 11~26 0∼15 39
철학전공 13 11~26 0∼15 39
예술대학 미술학과 13 11~26 0∼15 39
산업디자인학과 13 11~26 0∼15 39
음악과 13 11~26 0∼15 39
사회과학대학 사회복지학과 16 11∼23 0∼12 39
무역학과 13 11~26 0∼15 39
경영학과 13 11~26 0∼15 39
회계학과 13 11~26 0∼15 39
법학과 13 11~26 0∼15 39
물 류 학 과 13 11~26 0∼15 39
행정경제학부 행정학전공 13 11~26 0∼15 39
경제학전공 13 11~26 0∼15 39
자연과학대학 물리학과 16 11~23 0∼12 39
생물학과 13 11~26 0∼15 39
수학과 13 11~26 0∼15 39
아동가족학과 13 11~26 0∼15 39
화학과 16 11~23 0∼12 39
의류학과 13 11~26 0∼15 39
간호학과 13 11~26 0∼15 39
체육학과 13 11~26 0∼15 39
공과대학 전자공학과 39 8 0 47 공학인증
전기공학과 39 8 0 47 공학인증
토목공학과 37 8 0 45 공학인증
환경공학과 30 11 0 41
신소재공학과 38 8 0 46 공학인증
나노화학공학과 36 8 0 44 공학인증
조선해양공학과 39 8 0 47 공학인증
컴퓨터
정보통신공학부
컴퓨터정보공학전공 29 11 0 40 공학인증
정보통신공학전공 32 11 0 43 공학인증
IT정보제어공학부 정보제어공학전공 38 8 0 46 공학인증
IT융합통신공학전공 37 8 0 45 공학인증
해양과학대학 해양경찰학과 13 11~26 0~15 39
해양생명응용과학부 해양생물공학전공 16 11~23 0~12 39
해양생명과학전공 13 11~26 0~15 39
해양생명의학전공 16 11~23 0~12 39
식품생명과학부 식품영양학전공 13 11~26 0~15 39
식품생명공학전공 16 11~23 0~12 39
해양산업‧
운송과학기술학부
해양생산시스템전공 19 11~20 0~9 39
마린엔지니어링전공 19 11~20 0~9 39
산학융학
공과대학
기계융합
시스템공학부
기계공학전공 37 8 0 45 공학인증
기계에너지공학전공 37 8 0 45 공학인증
미래형
자동차공학전공
37 8 0 45 공학인증
건축·해양건설융합공학부 37 8 0 45 건축트랙
(공학인증)
해양건설
공학트랙
(비인증)