개설표
ID/PW는 통합정보시스템 아이디(사번/학번) 및 비밀번호와 동일합니다.
| 학과(부) | 교양구분 | 교과목명 | 학점-이론-실습 | 이수 학년/학기 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전자공학과 | 기초 | 영어1 | 2-2-0 | 1/1 | |
| 기초 | 기초수학 | 3-3-0 | 1/1 | ||
| 기초 | 기초글쓰기 | 3-3-0 | 1/2 | ||
| 기초 | 영어2 | 2-2-0 | 1/2 | ||
| 기초 | 미분적분학 | 3-3-0 | 1/2 | ||
| 기초 | 컴퓨터활용 및 실습 | 3-2-2 | 1/2 | ||
| 기초 | 공업수학(1) | 3-3-0 | 2/1 | ||
| 기초 | 프로그래밍언어 및 실습 | 3-2-2 | 2/1 | ||
| 기초 | 공업수학(2) | 3-3-0 | 2/2 | ||
| 기초 | 수치해석 | 3-2-2 | 3/1 | ||
| 이수학점 | 28학점 | ||||
| 전기공학과 | 기초 | 영어1 | 2-2-0 | 1/1 | |
| 기초 | 기초수학 | 3-3-0 | 1/1 | ||
| 기초 | 일반물리학1 | 3-3-0 | 1/1 | ||
| 기초 | 기초글쓰기 | 3-3-0 | 1/2 | ||
| 기초 | 영어2 | 2-2-0 | 1/2 | ||
| 기초 | 미분적분학 | 3-3-0 | 1/2 | ||
| 기초 | 일반물리학2 | 3-3-0 | 1/2 | ||
| 기초 | 선형대수학 | 3-2-2 | 1/2 | ||
| 기초 | 공업수학(1) | 3-3-0 | 2/1 | ||
| 기초 | 프로그래밍언어 및 실습(1) | 3-2-2 | 2/1 | ||
| 기초 | 공업수학(2) | 3-3-0 | 2/2 | ||
| 기초 | 프로그래밍언어 및 실습(2) | 3-2-2 | 2/2 | ||
| 이수학점 | 34학점 | ||||
| 토목공학과 | 기초 | 영어1 | 2-2-0 | 1/1 | 전문교양 |
| 기초 | 기초수학 | 3-3-0 | 1/1 | MSC | |
| 기초 | 일반물리학1 | 3-3-0 | 1/1 | MSC | |
| 기초 | 일반물리학실험1 | 1-0-2 | 1/1 | MSC | |
| 기초 | 지구과학 | 3-3-0 | 1/1 | MSC | |
| 기초 | 기초글쓰기 | 3-3-0 | 1/2 | 전문교양 | |
| 기초 | 영어2 | 2-2-0 | 1/2 | 전문교양 | |
| 기초 | 미분적분학 | 3-3-0 | 1/2 | MSC | |
| 기초 | 일반물리학2 | 3-3-0 | 1/2 | MSC | |
| 기초 | 일반물리학실험2 | 1-0-2 | 1/2 | MSC | |
| 기초 | 일반화학 | 3-3-0 | 1/2 | MSC | |
| 기초 | 공학수학(1) | 2-2-0 | 2/1 | MSC | |
| 기초 | 컴퓨터활용 및 실습 | 3-2-2 | 2/1 | MSC | |
| 기초 | 프로그래밍언어 및 실습 | 3-2-2 | 2/2 | MSC | |
| 기초 | 공학수학(2) | 2-2-0 | 2/2 | MSC | |
| 이수학점 | 37학점 | ||||
| 환경공학과 | 기초 | 영어1 | 2-2-0 | 1/1 | |
| 기초 | 기초수학 | 3-3-0 | 1/1 | ||
| 기초 | 일반화학1 | 3-3-0 | 1/1 | ||
| 기초 | 일반화학실험1 | 1-0-2 | 1/1 | ||
| 기초 | 지구과학(1) | 3-3-0 | 1/1 | ||
| 기초 | 기초글쓰기 | 3-3-0 | 1/2 | ||
| 기초 | 영어2 | 2-2-0 | 1/2 | ||
| 기초 | 일반화학2 | 3-3-0 | 1/2 | ||
| 기초 | 일반화학실험2 | 1-0-2 | 1/2 | ||
| 기초 | 지구과학(2) | 3-3-0 | 1/2 | ||
| 기초 | 컴퓨터활용 및 실습 | 3-2-2 | 1/2 | ||
| 기초 | 기초파이썬 | 2-1-2 | 2/1 | ||
| 기초 | 미분적분학 | 3-3-0 | 2/1 | ||
| 이수학점 | 32학점 | ||||
| 신소재공학과 | 기초 | 영어1 | 2-2-0 | 1/1 | 전문교양 |
| 기초 | 기초수학 | 3-3-0 | 1/1 | MSC | |
| 기초 | 일반물리학1 | 3-3-0 | 1/1 | MSC | |
| 기초 | 일반물리학실험1 | 1-0-2 | 1/1 | MSC | |
| 기초 | 일반화학1 | 3-3-0 | 1/1 | MSC | |
| 기초 | 일반화학실험1 | 1-0-2 | 1/1 | MSC | |
| 기초 | 프로그래밍언어 및 실습(1) | 3-2-2 | 1/1 | MSC | |
| 기초 | 기초글쓰기 | 3-3-0 | 1/2 | 전문교양 | |
| 기초 | 영어2 | 2-2-0 | 1/2 | 전문교양 | |
| 기초 | 미분적분학 | 3-3-0 | 1/2 | MSC | |
| 기초 | 일반물리학2 | 3-3-0 | 1/2 | MSC | |
| 기초 | 일반물리학실험2 | 1-0-2 | 1/2 | MSC | |
| 기초 | 일반화학2 | 3-3-0 | 1/2 | MSC | |
| 기초 | 일반화학실험2 | 1-0-2 | 1/2 | MSC | |
| 기초 | 공업수학 | 3-3-0 | 2/1 | MSC | |
| 기초 | 프로그래밍언어 및 실습(2) | 3-2-2 | 4/1 | MSC | |
| 이수학점 | 38학점 | ||||
| 나노화학공학과 | 기초 | 영어1 | 2-2-0 | 1/1 | |
| 기초 | 기초수학 | 3-3-0 | 1/1 | ||
| 기초 | 일반화학1 | 3-3-0 | 1/1 | ||
| 기초 | 일반화학실험1 | 1-0-2 | 1/1 | ||
| 기초 | 스크래치 | 2-1-2 | 1/1 | ||
| 기초 | 기초글쓰기 | 3-3-0 | 1/2 | ||
| 기초 | 영어2 | 2-2-0 | 1/2 | ||
| 기초 | 일반수학 | 3-3-0 | 1/2 | ||
| 기초 | 일반화학2 | 3-3-0 | 1/2 | ||
| 기초 | 일반화학실험2 | 1-0-2 | 1/2 | ||
| 기초 | 프로그래밍언어 및 실습 | 3-2-2 | 1/2 | ||
| 기초 | 미분방정식 및 연습 | 3-2-2 | 2/1 | ||
| 기초 | 선형대수학 | 3-2-2 | 2/2 | ||
| 이수학점 | 32학점 | ||||
| 컴퓨터정보통신공학부 (컴퓨터정보공학전공) |
기초 | 영어1 | 2-2-0 | 1/1 | |
| 기초 | 컴퓨터활용및실습 | 3-2-2 | 1/1 | ||
| 기초 | 프로그래밍언어 및 실습 | 3-2-2 | 1/1 | ||
| 기초 | 기초글쓰기 | 3-3-0 | 1/2 | ||
| 기초 | 영어2 | 2-2-0 | 1/2 | ||
| 기초 | 공업수학(1) | 3-3-0 | 2/1 | ||
| 기초 | 공업수학(2) | 3-3-0 | 2/2 | ||
| 이수학점 | 19학점 | ||||
| 컴퓨터정보통신공학부 (정보통신공학전공) |
기초 | 영어1 | 2-2-0 | 1/1 | |
| 기초 | 일반수학 | 3-3-0 | 1/1 | ||
| 기초 | 정보통계학 및 실습 | 3-2-2 | 1/1 | ||
| 기초 | 컴퓨터활용 및 실습 | 3-2-2 | 1/1 | ||
| 기초 | 기초글쓰기 | 3-3-0 | 1/2 | ||
| 기초 | 영어2 | 2-2-0 | 1/2 | ||
| 기초 | 미분방정식 및 연습 | 3-2-2 | 1/2 | ||
| 기초 | 프로그래밍언어 및 실습 | 3-2-2 | 1/2 | ||
| 기초 | 파이썬을 활용한 자료구조 | 3-2-2 | 1/2 | ||
| 기초 | 공업수학 | 3-3-0 | 2/1 | ||
| 기초 | 수치해석 | 3-2-2 | 2/2 | ||
| 이수학점 | 31학점 | ||||
| IT정보제어공학부 (정보제어공학전공) |
기초 | 영어1 | 2-2-0 | 1/1 | 전문교양 |
| 기초 | 기초수학 | 3-3-0 | 1/1 | MSC | |
| 기초 | 일반물리학1 | 3-3-0 | 1/1 | MSC | |
| 기초 | 컴퓨터활용 및 실습 | 3-2-2 | 1/2 | MSC | |
| 기초 | 기초글쓰기 | 3-3-0 | 1/2 | 전문교양 | |
| 기초 | 영어2 | 2-2-0 | 1/2 | 전문교양 | |
| 기초 | 일반물리학2 | 3-3-0 | 1/2 | MSC | |
| 기초 | 미분적분학 | 3-3-0 | 1/2 | MSC | |
| 기초 | 파이썬을 활용한 자료구조 | 3-2-2 | 1/2 | MSC | |
| 기초 | 공업수학(1) | 3-3-0 | 2/1 | MSC | |
| 기초 | 매트랩프로그래밍 | 3-2-2 | 2/1 | MSC | |
| 기초 | 프로그래밍언어 및 실습 | 3-2-2 | 2/1 | MSC | |
| 기초 | 공업수학(2) | 3-3-0 | 2/2 | MSC | |
| 이수학점 | 37학점 | ||||
| IT정보제어공학부 (IT융합통신공학전공) |
기초 | 영어1 | 2-2-0 | 1/1 | 전문교양 |
| 기초 | 기초수학 | 3-3-0 | 1/1 | MSC | |
| 기초 | 일반물리학 | 3-3-0 | 1/1 | MSC | |
| 기초 | 일반물리학실험1 | 1-0-2 | 1/1 | MSC | |
| 기초 | 기초파이썬 | 2-1-2 | 1/1 | MSC | |
| 기초 | 컴퓨터활용 및 실습 | 3-2-2 | 1/1 | MSC | |
| 기초 | 기초글쓰기 | 3-3-0 | 1/2 | 전문교양 | |
| 기초 | 영어2 | 2-2-0 | 1/2 | 전문교양 | |
| 기초 | 미분적분학 | 3-3-0 | 1/2 | MSC | |
| 기초 | 매트랩 프로그래밍 | 3-2-2 | 1/2 | MSC | |
| 기초 | 프로그래밍언어 및 실습(1) | 3-2-2 | 1/2 | MSC | |
| 기초 | 공업수학(1) | 3-3-0 | 2/1 | MSC | |
| 기초 | 프로그래밍언어 및 실습(2) | 3-2-2 | 2/1 | MSC | |
| 기초 | 공업수학(2) | 3-3-0 | 2/2 | MSC | |
| 이수학점 | 37학점 | ||||
| 조선해양공학과 | 기초 | 영어1 | 2-2-0 | 1/1 | 전문교양 |
| 기초 | 기초수학 | 3-3-0 | 1/1 | MSC | |
| 기초 | 일반물리학1 | 3-3-0 | 1/1 | MSC | |
| 기초 | 일반물리학실험1 | 1-0-2 | 1/1 | MSC | |
| 기초 | 컴퓨터활용 및 실습 | 3-2-2 | 1/1 | MSC | |
| 기초 | 기초글쓰기 | 3-3-0 | 1/2 | 전문교양 | |
| 기초 | 영어2 | 2-2-0 | 1/2 | 전문교양 | |
| 기초 | 미분적분학 | 3-3-0 | 1/2 | MSC | |
| 기초 | 일반물리학2 | 3-3-0 | 1/2 | MSC | |
| 기초 | 일반물리학실험2 | 1-0-2 | 1/2 | MSC | |
| 기초 | 프로그래밍언어 및 실습 | 3-2-2 | 1/2 | MSC | |
| 기초 | 정보통계학 및 실습 | 3-2-2 | 2/1 | MSC | |
| 기초 | 공업수학(1) | 3-3-0 | 2/1 | MSC | |
| 기초 | 공업수학(2) | 3-3-0 | 2/2 | MSC | |
| 기초 | 수치해석 | 3-2-2 | 3/1 | MSC | |
| 이수학점 | 39학점 |